SİTESOL1
SİTESAĞ1
Namaz Vakitleri
Bayburt için namaz vakitleri

30 Temmuz 2025, Çarşamba

Öğle Azanına Kalan Süre
08:19
Sunucu Saati
20:50
İmsak
03:25
Güneş
05:08
Öğle
12:31
İkindi
16:24
Akşam
19:43
Yatsı
21:19
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 July 2025 - Wednesday 03:25 05:08 12:31 16:24 19:43 21:19
31 July 2025 - Thursday 03:26 05:09 12:31 16:24 19:42 21:18
01 August 2025 - Friday 03:28 05:10 12:30 16:24 19:41 21:16
02 August 2025 - Saturday 03:29 05:11 12:30 16:23 19:40 21:15
03 August 2025 - Sunday 03:30 05:12 12:30 16:23 19:39 21:13
04 August 2025 - Monday 03:32 05:13 12:30 16:22 19:38 21:12
05 August 2025 - Tuesday 03:33 05:14 12:30 16:22 19:37 21:10
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.