SİTESOL1
SİTESAĞ1
Namaz Vakitleri
Kırşehir için namaz vakitleri

08 July Tuesday

Öğle Azanına Kalan Süre
00:57
Sunucu Saati
13:50
İmsak
03:28
Güneş
05:18
Öğle
12:53
İkindi
16:49
Akşam
20:19
Yatsı
22:01
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
08 July 2025 - Tuesday 03:28 05:18 12:53 16:49 20:19 22:01
09 July 2025 - Wednesday 03:29 05:18 12:54 16:49 20:19 22:00
10 July 2025 - Thursday 03:30 05:19 12:54 16:49 20:18 22:00
11 July 2025 - Friday 03:31 05:20 12:54 16:49 20:18 21:59
12 July 2025 - Saturday 03:32 05:20 12:54 16:49 20:18 21:58
13 July 2025 - Sunday 03:33 05:21 12:54 16:49 20:17 21:57
14 July 2025 - Monday 03:34 05:22 12:54 16:49 20:17 21:56
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.